| «УТВЕРЖДАЮ» | ||||
| Приложение№ к Приказу № от 01.02.2024г | ||||
| Директо ООО «КТМ» | ||||
| _____________Марченко Т.А. | ||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
| на стоматологические услуги | ||||
| ООО «Клиника Татьяны Марченко» | ||||
| вступает в действие с 01.02.2024г. |
| Код усл | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость услуги,руб | |
Прием специалистов, консультация |
||||
| 1 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения )первичный врача-ортодонта | 1000 | |
| 2 | В01.063.002 | Услуги по стоматологическому лечению | 500 | |
| 3 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения )первичный врача-стоматолога-терапевта | 300 | |
| 4 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация)повторный врача-стоматолога-терапевта | 250 | |
| 5 | В01.066.001 | Прием (осмотр,консультация)врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 | |
| 6 | В01.066.002 | Прием (осмотр,консультация)врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 | |
| 7 | В01.067.001 | Прием (осмотр,консультация,составление плана лечения)первичный врача-стоматолога-хирурга | 500 | |
| 8 | В01.067.002 | Прием (осмотр,консультация)повторный врача-стоматолога-хирурга | 250 | |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ |
||||
| 9 | А06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография первичная | 500 | |
| 10 | А06.07.003.02 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография повторная | 300 | |
| 11 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1000 | |
ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА |
||||
| 12 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 150 | |
| 13 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 250 | |
| 14 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 300 | |
| 15 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 300 | |
| 16 | А02.07.006 | Определение прикуса | 300 | |
АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ,ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ |
||||
| 17 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 | |
| 18 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 | |
| 19 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1200 | |
| 20 | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов | 250 | |
| 21 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 250 | |
| 22 | А11.07.011 | Инъекция линкомицина | 250 | |
| 23 | А11.07.011 | Курс линкомицина 5 | 1250 | |
| 24 | А11.07.011 | Курс траумеля 5 | 2500 | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||||
Лечение кариеса и некариозных поражений |
||||
| 26 | А16.07.002 | Лечение пациента с использованием коффердама или ОптраГейт | 800 | |
| 27 | А16.07.082 | Сошлифование (снятие)твердых тканей зуба, пломбы | 600 | |
| 28 | А.16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 700 | |
| 30 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку из композита светового отверждения: «Gradia Direct», «EsteliteSigmaQuick»,»Ceram X one» | 4000 | |
| 31 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку из композита светового отверждения “Spectrum”,”Filtek Z250”, “Vitremer” | 4700 | |
| 32 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку из композита светового отверждения “Gradia Direct”,”EsteliteSigmaQuick”, “Ceram X one” | 4700 | |
| 33 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку из копозита светового отверждения «Gradia Direct»,»EsteliteSigmaQuick»,»Ceram X one» | 5200 | |
| 34 | А16.07.002 | Эстетическая реставрация зуба нанокомпозитными материалами «EsteliteAsteria» | 6500 | |
| 35 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконный штифт, фиксирующий пломбировочный материал) | 1600-5000
перебазировка-6000 |
|
| 36 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 | |
| 37 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы химического отверждения Ketaccem, Septo-pack | 1000 | |
| 38 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 1100 | |
| 39 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 700 | |
| 220 | А16.07.002.011 | Адгезивный мост | 14000 | |
ЭНДОДОНТИЯ |
||||
ПУЛЬПИТ/ПЕРИОДОНТИТ |
||||
| 40 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 | |
| 41 | A.16.07.009 | Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) | 1100 | |
| 42 | А.16.07.010 | Экстирпация пульпы | 200 | |
| 43 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала зуба (1 канал) | 600 | |
| 44 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала зуба (1 канал) | 1500 | |
Пломбирование корневого канала |
||||
| 45 | А16.07.008.002 | Пломбирование 1-корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (одноканальный зуб) | 2300 | |
| 46 | А16.07.008.002 | Пломбирование 1-корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (двухканальный зуб) | 2300 | |
| 47 | А16.07.008.002 | Пломбирование 1-корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (трехканальный зуб) | 2300 | |
| 48 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 900 | |
| 49 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки крневого канала зуба | 800 | |
Расширение корневого канала зуба |
||||
| 50 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 канал) | 600 | |
| 51 | А16.07.030 | Инструментальное расширение корневого канала зуба с помощью эндомотора в одноканальном зубе | 700 | |
| 52 | А16.07.030 | Инструментальное расширение корневого канала зуба с помощью эндомотора в двухканальном зубе | 1100 | |
| 53 | А16.07.030 | Инструментальное расширение корневого канала зуба с помощью эндомотора в 3-4канальном зубе | 1500 | |
Распломбировка корневого канала |
||||
| 54 | А16.07.082.001 | Распломбировка 1-корневого канала,ранее леченного гуттаперчей, пастой | 1100 | |
| 55 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1-корневого канала,ранее леченного фосфат цементом,резорцин-формальдегидным методом,термофилом | 1300 | |
| 56 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта (1 единица) | 1600 — 5000 | |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||||
| 57 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 | |
| 58 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов, 1 зуб | 100 | |
| 59 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов, 1 зуб | 100 | |
| 60 | А16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба,избирательное полирование зубов (1 зуб) | 100 | |
| 61 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (щетка+полирующая паста+УЗ скалер и AirFlow) | 5000 — 6000 | |
| 62 | А16.07.051 | Снятие зубного налета,полирование поверхности коронки зуба абразивными пастами,щетками,штрипсами (1 зуб) | 200 | |
| 63 | А16.07.051 | Снятие зубног налета по технологии Airflow с поверхности 1 зуба | 200 | |
| 64 | А22.07.002 | Удаление зубных отложений ультразвуковым инструментом(1 зуб) | 200 | |
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ |
||||
| 65 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов химическим способом с использованием системы «Opalescenceboost» (одна процедура-зона улыбки) | 10000 | |
| 66 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов химическим способом с использованием системы «ZoomWhiteSpeed» | 32000 | |
| 67 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов химическим способом с использованием системы «Opalescence» 1 зуб | 700 | |
| 68 | А16.07.050 | Профессиональное внутреннее отбеливание раннее депульпированного зуба химическим способом с использованием системы «OpalescenceEndo» 1 зуб (первая процедура) | 1500 | |
| 69 | А16.07.050 | Профессиональное внутреннее отбеливание раннее депульпированного зуба химическим способом с использованием системы «OpalescenceEndo» 1 зуб (последующая процедура) | 1000 | |
Лечение заболеваний слизистой оболочки рта и пародонта |
||||
| 70 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 процедура) | 500 | |
| 71 | А11.07.010 | Закрытый кюретаж в области одного зуба (кюретаж+медикаментозная обработка+введение лекарства в пародонтальный карман) | 1000 | |
| 72 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 500 | |
| 73 | А16.07.019 | временное шинирование при заболеваниях пародонта подвижных зубов с помощью лигатуры,ортодонтической проволоки(в обл.1-х зубов) | 2500 | |
| 74 | А16.07.082 | снятие шинирующей конструкции (включая удаление пломбировочного материала, шлифование и полирование зубов) с 1 челюсти | 1500 | |
| 75 | А16.07.019 | Коррекция шинирующей конструкции | 2500 | |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||||
Восстановление зуба коронкой |
||||
| 218 | А16.07.004 | металлокерамическая коронка | 16000 | |
| 76 | А16.07.004 | Цельнолитая металлическая коронка | 8000 | |
| 194 | A16.07.004 | Напыление цельнолитой коронки | 300 | |
| 78 | A16.07.004 | керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 26000 | |
| 79 | A16.07.004 | цельнокерамическая коронка Е-мах | 26000 | |
| 80 | A16.07.004 | пластмассовая временная коронка(клиническая) | 2500 | |
| 81 | A16.07.004 | пластмассовая коронка(лабораторная) | 6000 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки |
||||
| 82 | А16.07.033 | цельнолитая культевая вкладка (кобальто-хром) | 7000 | |
| 84 | А16.07.033 | культевая вкладка из диоксида циркония | 11000 | |
| 85 | А16.07.033 | извлечение культевой вкладки из корневого канала | 5000 | |
| 87 | А16.07.003 | восстановление зуба вкладками. Виниром.полукоронкой из прессованой керамики Е-max | 27000 | |
| 88 | А16.07.006 | металокерамическая коронка на импланте ( индивидуальный металический абатмент.цементная или винтовая фиксация) | 40000 | |
| 229 | А16.07.006 | металокерамическая коронка на импланте MIS | 45000 | |
| 89 | А16.07.006 | безметалловая коронка на импланте (индивидуальный циркониевый абатмент, цементная или винтовая фиксация) | 45000 | |
| 230 | А16.07.006 | безметалловая коронка на импл MIS | 50000 | |
| 90 | А16.07.006 | хирургический шаблон при имплантации | 20000 | |
| 231 | А16.07.006 | индивидуальный титановый абатмент | 6000 | |
| 232 | А16.07.006 | индивидуальный циркониевый абатмент | 7000 | |
| 91 | А16.07.006 | временная пластмассовая коронка на имплант | 10000 | |
| 92 | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций,каппа, сплинт | 11000 | |
| 222 | А16.07.006. | Протезирование зуба с использованием импл. инд. титановым абатментом | 7500 | |
| 223 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными сьемными пластиночными протезами(1чел) с опорой на импл на фрезерованной балке | 220000 | |
| 224 | А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда временным несьемным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4 мультиюнитах | 80000 | |
| 225 | А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда временным несьемным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 6 мультиюнитах | 95000 | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами |
||||
| 93 | А16.07.023 | акриловый пластиночный протез | 38000 | |
| 94 | А16.07.023 | нейлоновый пластиночный протез | 40000 | |
| 95 | А16.07.023 | армирование съемного протеза | 7000 | |
| 214 | А16.07.023 | Металло-пластиночный протез с опорой на локаторы | 120000 | |
| 215 | А16.07.023 | 1 локатор в составе сьемного протеза | 15000 | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами |
||||
| 96 | А16.07.035 | акриловый пластиночный протез | 35000 | |
| 97 | А16.07.035 | нейлоновый пластиночный протез | 40000 | |
| 98 | А16.07.035 | армирование съемного протеза | 7000 | |
| 99 | А16.07.035 | съемный микропротез нейлоновый | 21000 | |
| 100 | А16.07.035 | съемный микропротез акриловый | 12500 | |
| 101 | А16.07.035 | починка съемного протеза(перелом,приварка зуба,кламмера) за каждый доп.элемент+2000р. | 5000 | |
| 102 | А16.07.035 | каппа для отбеливания | 7000 | |
| 12.апр | А16.07.035 | перебазировка съемного протеза | 5000 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами |
||||
| 104 | А16.07.036 | металлический кламмерный бюгельный протез | 45000 | |
| 105 | А16.07.036 | полиуриетановый бюгельный протез | 56000 | |
| 106 | А16.07.036 | замковый бюгельный протез | 45000 | |
| 107 | А16.07.036 | +стоимость 1 замка | 5000 | |
| 108 | А16.07.036 | Замена матрицы замкового крепления | 4000 | |
| 109 | А16.07.036 | Снятие несьемной ортопедической конструкции | 1500 | |
| 110 | А16.07.053 | снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом | 1500 | |
| 111 | А02.07.010.001 | индивидуальная оттискная ложка | 3000 | |
| 112 | А02.07.010.002 | изготовление диагностической модели | 1000 | |
| 113 | А02.07.010.003 | восковое моделирование на диагн.модели 1 ед. | 1500 | |
| 114 | А02.07.010.004 | повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 2000 | |
| 115 | А16.07.049 | фиксация ортопедических конструкций на временный цемент | 500 | |
| 116 | А16.07.082 | сошлифовывание ткани зуба для последующего восстановления вкладкой,накладкой,полукоронкой,коронкой,виниром | 1500 | |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||||
удаление зуба |
||||
| 117 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2000 | |
| 118 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2500 | |
| 119 | А16.07.001.003 | Удаленение зуба сложное с разъединением корней | 4500 | |
| 120 | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 4000 | |
| 121 | А16.07.024 | удаление ретинированного,полуретинированного, дистопированного зуба | 6000 | |
| 206 | А16.07.001.004 | Удаление 8 зуба ( 1 кат. Сложности) | 4500 | |
| 207 | А16.07.001.005 | Удаление 8 зуба ( 2 кат. Сложности) | 6000 | |
| 208 | А16.07.001.006 | Удаление 8 зуба ( 3 кат. Сложности) | 8000 | |
| 129 | А16.07.001.007 | Удаление импланта | 7000 | |
| 122 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднакостничного очага воспаления | 3000 | |
| 123 | А16.07.012 | Дренирование одонтогенного абсцесса | 500 | |
| 124 | А16.07.058 | Лечение перикоронита(анестезия,перикоронароэктомия, перикоронаротомия,промывание,повязка | 4000 | |
Лечение с использованием защитной повязки: |
||||
| 125 | А15.07.002 | «Septopac» в области 1-го зуба | 400 | |
| 126 | А15.07.002 | Постэкстракционных средств: «Альвожил», «Альвостаз» | 500 | |
| А15.07.002 | Лечение с использованием импортного шовного материала (1 уп): | |||
| 127 | А15.07.002 | Моноквик | 800 | |
| 130 | А15.07.002 | Снятие шва (анестезия аппликационная, снятие шва) | 300 | |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка |
||||
| 131 | А16.07.017.002 | Удаление экзостаза (анестезия, удаление костной ткани, наложение швов) | 1700 | |
| 132 | А16.07.017.002 | Хирургическое увеличение высоты клинической коронки зуба | 2000 | |
| 198 | А16.07.017.002 | Мягкотканная пластика в обл. импл.(взятие лоскута с бугра | 8000 | |
| А16.07.040.001 | верхней челюсти) | |||
Костная пластика с применением биодеградируемых материалов |
||||
| 133 | А16.07.041.001 | Костная пластика( без стоимости материала) | 15000 | |
| 134 | А16.07.041.001 | Использование костного материала 0,5г | 18000 | |
| 135 | А16.07.041.001 | Использование костного материала 1.0г | 30000 | |
| 202 | А16.07.041.001 | Использование биорезорбируемой мембраны 15*20 | 13000 | |
| 216 | А16.07.041.001 | Использование биорезорбируемой мембраны 20*30 | 15000 | |
| 217 | А16.07.041.001 | Использование биорезорбируемой мембраны 30*40 | 20000 | |
| 136 | А16.07.055.001 | Открытый синуслифтинг (без стоимости костного материала ) | 30000 | |
| 201 | А16.07.055.001 | Закрытый синуслифтинг (без стоимости костного материала ) | 17000 | |
| 204 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 35000 | |
| 205 | А16.07.041 | Протезирование зуба с использованием мульти-юнита | 10000 | |
Лечение заболеваний пародонта |
||||
| 137 | А16.07.040 | Лоскутная операция (в области одного сегмента) | 8000 | |
| 138 | А16.07.026 | Гингивотомия, гингивоэктомия в области 1-го зуба | 400 | |
| 139 | А16.07.003 | Диатермокоагуляция слизистой оболочки десны 1 зуба | 200 | |
| 140 | А17.07.039 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана 1-го зуба | 1000 | |
| 141 | А16.07.038 | Открытый кюретаж пародонтального кармана 1-го зуба | 1700 | |
| 142 | А16.07.041 | Лечение с использ. остеопластического материала в обл.1 зуба | 1800 | |
| 143 | А16.07.041 | Лечение с использ. биорезорбируемых мембран в области 1 зуба | 1900 | |
| 144 | А25.07.001 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана 1 зуб | 1000 | |
Цистэктомия, цистотомия |
||||
| 145 | А16.07.016 | Цистотомия | 2500 | |
| 146 | А16.07.016 | Цистоэктомия с резекцией верхушки 1 корня зуба (без стоимости костного матнриала и резорьируемой мембраны) | 8000 | |
| 147 | А16.07.016 | Пластика уздечки языка (классическая методика) | 3000 | |
| 148 | А16.07.044 | Вестибулопластика | 8500 | |
| 149 | А16.07.045 | Пластика уздечки губы (классическая методика) | 2300 | |
| 150 | А16.07.042 | Иссечение соединительного тяжа | 3000 | |
| 151 | А16.07.042 | удаление новообразований мягких тканей (до 1 см) | 1000 | |
| 152 | А16.30.033 | удаление новообразований мягких тканей (более 1 см) | 1500 | |
| 199 | А16.30.033 | Пластика преддверия полости рта (сегментный) | 5000 | |
| 200 | А16.07.040 | Пластика преддверия полости рта (за челюсть) | 15000 | |
| 203 | А16.07.040 | Формирование десневого сосочка | 6000 | |
Имплантология |
||||
| 195 | А16.07.054 | Установка импланта системы IMPRO, Германия | 38000 | |
| 153 | А16.07.054 | Установка имплантата системы DIO,Корея | 30000 | |
| 226 | А16.07.054 | Установка импланта системы DENTIUM SUPER LINE, Корея | 33000 | |
| 227 | А16.07.054 | Установка импланта системы MIS | 43000 | |
| 228 | А16.07.054 | Установка формирователя десны системы MIS. Израиль | 6000 | |
| 154 | А16.07.054 | Установка формирователя десны системы ДIO.Корея | 5000 | |
| 213 | А16.07.054 | Установка формирователя десны системы IMPRO.Германия | 6000 | |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
||||
| 155 | B01.063.001 | Консультация, плановый осмотр | 500 | |
| 156 | А16.07.010 | Снятие слепков для контрольно-диагностических моделей | 5000 | |
| 157 | А16.07.028 | Изготовление пластиночного съемного аппарата | 8500 | |
| 197 | А16.07.028 | Изготовление и фиксация несььемного ортодонтического аппарата ( Марко-Роса. Дерихсвайлера и др.) | 30000 | |
| 158 | А16.07.047 | Установка простого винта в ортодонтический аппарат | 1000 | |
| 159 | А16.07.047 | Установка сложного винта в ортодонтический аппарат | 15000 | |
| 160 | А16.07.010 | Изготовление многофункционального трейнера | 20100 | |
| 161 | А16.028.28 | Изготовление позиционера | 20100 | |
| 162 | А16.07.048 | Брекет-система металлическая лигатурная (MXT) Super Series на 1 чел. | 37000 | |
| 163 | А16.07.048 | Брекет-система самолигирующая Pt-5 2nd на 1 чел. | 50000 | |
| 164 | А16.07.048 | Брекет-система самолигирующая Geniu SC на 1 чел. | 75000 | |
| 165 | А16.07.048 | Брекет-система керамическая maia на 1 чел. | 52000 | |
| 166 | А16.07.048 | Брекет-система из метал. самолиг. Genius 2 System SLB на 1 чел. | 50000 | |
| 173 | А16.07.048 | Брекет-система метал . самолигирующая Pamon на 1 чел. | 65000 | |
| 174 | А16.07.048 | Брекет-система лигатурная керамич. самолиг. Pamon Cler на 1 чел. | 85000 | |
| 167 | А16.07.028 | Починка съемного пластиночного аппарата | 3500 | |
| 168 | А16.07.048 | Шинирование (1 зуб) | 1800 | |
Повторное посещение: |
||||
| 169 | А16.07.028 | Коррекция,активация пластиночный аппарат | 700 | |
| 170 | А16.07.028 | Коррекция,активация Брекет-система металлическая | 2000 | |
| 171 | А16.07.028 | Коррекция,активация Брекет-система сапфировая | 2000 | |
| 172 | А16.07.028 | Коррекция,активация Брекет-система самолигирующая | 2000 | |
| 175 | А16.07.028 | Замена дуги Niti, SS (1 ед) | 2000 | |
| 176 | А16.07.028 | Ретенционная каппа | 5500 | |
| 177 | А16.07.028 | Замена эстетической дуги | 2000 | |
Повторная фиксация брекета(старого/нового): |
||||
| 178 | А16.07.028 | металлического старого | 1000 | |
| 179 | А16.07.028 | металлического нового | 2000 | |
| 180 | А16.07.046 | керамического старого | 1000 | |
| 181 | А16.07.046 | керамического нового | 3500 | |
| 182 | А16.07.046 | сапфирового старого | 1000 | |
| 183 | А16.07.046 | сапфирового нового | 4000 | |
| 184 | А16.07.046 | Pamona старого | 1000 | |
| 185 | А16.07.049 | Pamona Q нового | 4000 | |
| 186 | А16.07.046 | Pamon Clear старого | 1000 | |
| 187 | А16.07.046 | Pamon Clear нового | 4700 | |
| 221 | А16.07.046 | Experience metal Estetic | 4200 | |
| 188 | А16.07.046 | Снятие брекетов (1 челюсть) | 5000 | |
| 189 | А16.07.046 | Фиксация накусочного брекета повторно 1 ед. | 1500 | |
| 190 | А16.07.046 | Фиксация накусочного брекета повторно 1 ед., на кусочной площадки | 2000 | |
| 191 | А16.07.046 | Межчелюстные тяги | 500 | |
| 192 | А16.07.048 | Фиксация кнопки | 750 | |
| 193 | А16.07.046 | Сепарация 1 зуба | 500 | |
| 209 | А16.07.046 | Ортодонтический воск | 500 | |
| 210 | А16.07.028 | Снятие шинирования ( за 1 зуб ) | 600 | |
| 211 | А16.07.046 | Установка пружины до 1 см | 500 | |
| 212 | А16.07.082 | Установка пружины больше 1 см | 1000 | |
| 196 | А16.07.028 | Снятие оттиска с 1 чел | 900 | |
| 86 | А16.07.029 | Постановка сепарационных колец | 300 | |
| 219 | А16.07.029 | Фиксация одного ортодонтического кольца | 1000 | |
Все вышеперечисленные медицинские услуги оказываются сотрудниками стоматологии ООО «КТМ» согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи населению при стоматологических заболеваниях, утверждённых приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1496н от 07.12.2011 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях».
Оплата медицинских услуг производится путем внесения наличных денежных средств непосредственно в кассу ООО «КТМ».
Цены на стоматологические услуги в ООО «КТМ» Вас приятно удивят!