УСЛУГИ И ЦЕНЫ
«УТВЕРЖДАЮ» | |||||||||
Приложение№1 к Приказу № 54 от 30.12.2021г. | |||||||||
Директор ООО «КТМ» | |||||||||
ПРЕЙСКУРАНТ на стоматологические услуги |
|||||||||
ООО «Клиника Татьяны Марченко» | |||||||||
вступает в действие с 01.01.2022г. | |||||||||
Код усл | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость услуги,руб | ||||||
КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||||||||
1 | В01.063.001 | Прием врача — ортодонта | от 500 | ||||||
2 | В01.065.001 | Прием врача — стоматолога-терапевта | от 300 | ||||||
3 | В01.066.001 | Прием врача — стоматолога-ортопеда | от 300 | ||||||
4 | В01.067.001 | Прием врача-стоматолога-хирурга | от 300 | ||||||
РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |||||||||
1 | А06.07.003.01 | Прицельный снимок (1 зуб) | 300 | ||||||
2 | А06.07.004 | Панорамный снимок зубов | 1.000 | ||||||
АНЕСТЕЗИЯ | |||||||||
1 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 250 | ||||||
2 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 | ||||||
3 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 | ||||||
ТЕРАПИЯ | |||||||||
1 | А16.07.002 | Использованием коффердама | 500 | ||||||
2 | А.16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 700 | ||||||
3 | А16.07.002.010 | Лечение кариеса | от 2.500 | ||||||
4 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 800 | ||||||
5 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы химического отверждения | 700 | ||||||
6 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 1.300 | ||||||
7 | А16.07.002 | Лечение пульпита | от 1.700 | ||||||
8 | А16.07.051 | Профеcсиональная гигиена полости рта + AIR FLOW | 3.500 | ||||||
9 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов, 1 зуб | от 100 | ||||||
10 | А16.07.050 | Отбеливание зубов | от 10.000 | ||||||
ОРТОПЕДИЯ | |||||||||
1 | A16.07.004 | Керамическая коронка | 10.500 | ||||||
2 | A16.07.004 | Цельнокерамическая коронка E — max | 21.000 | ||||||
3 | A16.07.004 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 15.000 | ||||||
4 | А16.07.033 | Культевая вкладка | 5.400 | ||||||
5 | А16.07.006 | Металлокерамическая коронка на импланте | 35.000 | ||||||
6 | А16.07.006 | Безметалловая коронка на импланте | 40.000 | ||||||
7 | А16.07.036 | Бюгельный протез | 40.000 | ||||||
8 | А16.07.035 | Съемный протез | от 22.000 | ||||||
ХИРУРГИЯ | |||||||||
1 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | от 2.500 | ||||||
2 | А16.07.001.004 | Удаление 8 зуба | от 3.500 | ||||||
ИМПЛАНТАЦИЯ | |||||||||
1 | А16.07.054 | Установка имплантата системы DIO (Корея) | 25.000 | ||||||
2 | А16.07.054 | Установка имплантата системы IMPRA (Германия) | 33.000 | ||||||
3 | А16.07.041.001 | Синуслифтинг | от 15.000 | ||||||
ОРТОДОНТИЯ | |||||||||
1 | А16.07.048 | Брекет-система металлическая (никель-титановая) на 1 ч | 27.500 | ||||||
2 | А16.07.048 | Брекет-система самолигирующая Damon Q на 1 чел. | 64.000 | ||||||
3 | А16.07.048 | Брекет-система самолигирующая Damon Clear на 1 чел. | 75.000 | ||||||
4 | А16.07.048 | Брекет-система керамическая | 51.000 | ||||||
5 | А16.07.048 | Брекет-система из искусственного сапфира | 57.000 | ||||||
Все вышеперечисленные медицинские услуги оказываются сотрудниками стоматологии ООО «КТМ» согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи населению при стоматологических заболеваниях, утверждённых приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1496н от 07.12.2011 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях».
Оплата медицинских услуг производится путем внесения наличных денежных средств непосредственно в кассу ООО «КТМ».
Цены на стоматологические услуги в ООО «КТМ» Вас приятно удивят!